iPhone修理 料金表
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | ¥62,800 | ¥69,080 | → | ¥67,760 |
iPhone 12Pro | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 12 Mini | ¥52,800 | ¥58,080 | → | ¥56,760 |
iPhone 12 | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 11 Pro Max | ¥35,750 | ¥39,325 | → | ¥38,005 |
iPhone 11 Pro | ¥35,750 | ¥39,325 | → | ¥38,005 |
iPhone 11 | ¥16,000 | ¥17,600 | → | ¥16,280 |
iPhone XsMax | ¥23,950 | ¥26,345 | → | ¥25,025 |
iPhone XR | ¥11,950 | ¥13,145 | → | ¥11,825 |
iPhone Xs | ¥14,450 | ¥15,895 | → | ¥14,575 |
iPhone X | ¥11,950 | ¥13,145 | → | ¥11,825 |
iPhone SE 2020 | ¥6,200 | ¥6,820 | → | ¥5,500 |
iPhone 8plus | ¥5,700 | ¥6,270 | → | ¥4,950 |
iPhone 8 | ¥5,700 | ¥6,270 | → | ¥4,950 |
iPhone 7plus | ¥4,400 | ¥4,840 | → | ¥3,520 |
iPhone 7 | ¥4,200 | ¥4,620 | → | ¥3,300 |
iPhone 6splus | ¥3,400 | ¥3,740 | → | ¥2,420 |
iPhone 6s | ¥3,400 | ¥3,740 | → | ¥2,420 |
iPhone 6plus | ¥3,280 | ¥3,608 | → | ¥2,288 |
iPhone 6 | ¥3,280 | ¥3,608 | → | ¥2,288 |
iPhone SE | ¥2,400 | ¥2,640 | → | ¥1,320 |
iPhone 5s | ¥2,400 | ¥2,640 | → | ¥1,320 |
iPhone 5c | ¥2,400 | ¥2,640 | → | ¥1,320 |
iPhone 5 | ¥2,400 | ¥2,640 | → | ¥1,320 |
iPhone 4s | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 4 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
ガラス+液晶交換修理(重度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | ¥62,800 | ¥69,080 | → | ¥67,760 |
iPhone 12Pro | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 12mini | ¥52,800 | ¥58,080 | → | ¥56,760 |
iPhone 12 | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 11 Pro Max | ¥35,750 | ¥39,325 | → | ¥38,005 |
iPhone 11 Pro | ¥35,750 | ¥39,325 | → | ¥38,005 |
iPhone 11 | ¥16,000 | ¥17,600 | → | ¥16,280 |
iPhone XsMax | ¥23,950 | ¥26,345 | → | ¥25,025 |
iPhone XR | ¥11,950 | ¥13,145 | → | ¥11,825 |
iPhone Xs | ¥14,450 | ¥15,895 | → | ¥14,575 |
iPhone X | ¥11,950 | ¥13,145 | → | ¥11,825 |
iPhone SE 2020 | ¥6,200 | ¥6,820 | → | ¥5,500 |
iPhone 8plus | ¥5,700 | ¥6,270 | → | ¥4,950 |
iPhone 8 | ¥5,700 | ¥6,270 | → | ¥4,950 |
iPhone 7plus | ¥4,400 | ¥4,840 | → | ¥3,520 |
iPhone 7 | ¥4,200 | ¥4,620 | → | ¥3,300 |
iPhone 6splus | ¥3,400 | ¥3,740 | → | ¥2,420 |
iPhone 6s | ¥3,400 | ¥3,740 | → | ¥2,420 |
iPhone 6plus | ¥3,280 | ¥3,608 | → | ¥2,288 |
iPhone 6 | ¥3,280 | ¥3,608 | → | ¥2,288 |
iPhone SE | ¥2,400 | ¥2,640 | → | ¥1,320 |
iPhone 5s | ¥2,400 | ¥2,640 | → | ¥1,320 |
iPhone 5c | ¥2,400 | ¥2,640 | → | ¥1,320 |
iPhone 5 | ¥2,400 | ¥2,640 | → | ¥1,320 |
iPhone 4s | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 4 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
バッテリー交換修理は最短15分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone 11Pro | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone 11 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone XsMax | ¥7,900 | ¥8,690 | → | ¥7,370 |
iPhone XR | ¥5,700 | ¥6,270 | → | ¥4,950 |
iPhone Xs | ¥5,700 | ¥6,270 | → | ¥4,950 |
iPhone X | ¥5,300 | ¥5,830 | → | ¥4,510 |
iPhone SE 2020 | ¥4,900 | ¥5,390 | → | ¥4,070 |
iPhone 8plus | ¥4,900 | ¥5,390 | → | ¥4,070 |
iPhone 8 | ¥4,200 | ¥4,620 | → | ¥3,300 |
iPhone 7plus | ¥4,150 | ¥4,565 | → | ¥3,245 |
iPhone 7 | ¥4,150 | ¥4,565 | → | ¥3,245 |
iPhone 6splus | ¥3,700 | ¥4,070 | → | ¥2,750 |
iPhone 6s | ¥3,200 | ¥3,520 | → | ¥2,200 |
iPhone 6plus | ¥3,700 | ¥4,070 | → | ¥2,750 |
iPhone 6 | ¥3,200 | ¥3,520 | → | ¥2,200 |
iPhone SE | ¥3,150 | ¥3,465 | → | ¥2,145 |
iPhone 5s | ¥3,150 | ¥3,465 | → | ¥2,145 |
iPhone 5c | ¥3,150 | ¥3,465 | → | ¥2,145 |
iPhone 5 | ¥3,150 | ¥3,465 | → | ¥2,145 |
iPhone 4s | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 4 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
ドックコネクター交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro Max | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone 11Pro | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone 11 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone XsMax | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone XR | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone Xs | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone X | ¥6,400 | ¥7,040 | → | ¥5,720 |
iPhone SE 2020 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone 8plus | ¥6,400 | ¥7,040 | → | ¥5,720 |
iPhone 8 | ¥6,400 | ¥7,040 | → | ¥5,720 |
iPhone 7plus | ¥6,400 | ¥7,040 | → | ¥5,720 |
iPhone 7 | ¥6,400 | ¥7,040 | → | ¥5,720 |
iPhone 6splus | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone 6s | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone 6plus | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone 6 | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone SE | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 5s | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 5c | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 5 | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 4s | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 4 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone XsMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone XR | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone Xs | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone X | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone SE 2020 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone 8plus | ¥7,400 | ¥8,140 | → | ¥6,820 |
iPhone 8 | ¥7,400 | ¥8,140 | → | ¥6,820 |
iPhone 7plus | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone 7 | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone 6splus | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone 6s | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone 6plus | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone 6 | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone SE | ¥4,400 | ¥4,840 | → | ¥3,520 |
iPhone 5s | ¥4,400 | ¥4,840 | → | ¥3,520 |
iPhone 5c | ¥4,400 | ¥4,840 | → | ¥3,520 |
iPhone 5 | ¥4,400 | ¥4,840 | → | ¥3,520 |
iPhone 4s | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 4 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
バックカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPhone XsMax | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
iPhone XR | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone Xs | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
iPhone X | ¥15,400 | ¥16,940 | → | ¥15,620 |
iPhone SE 2020 | ¥10,400 | ¥11,440 | → | ¥10,120 |
iPhone 8plus | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 8 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone 7plus | ¥12,400 | ¥13,640 | → | ¥12,320 |
iPhone 7 | ¥6,400 | ¥7,040 | → | ¥5,720 |
iPhone 6splus | ¥6,400 | ¥7,040 | → | ¥5,720 |
iPhone 6s | ¥6,400 | ¥7,040 | → | ¥5,720 |
iPhone 6plus | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone 6 | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone SE | ¥4,400 | ¥4,840 | → | ¥3,520 |
iPhone 5s | ¥4,400 | ¥4,840 | → | ¥3,520 |
iPhone 5c | ¥4,400 | ¥4,840 | → | ¥3,520 |
iPhone 5 | ¥4,400 | ¥4,840 | → | ¥3,520 |
iPhone 4s | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 4 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
バックカメラレンズ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro Max | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone 11Pro | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone 11 | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone XsMax | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone XR | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone Xs | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone X | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone SE 2020 | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 8plus | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 8 | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone 7plus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 7 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6splus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
スリープボタン交換修理は最短45分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone 11Pro | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone 11 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone XsMax | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone XR | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone Xs | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone X | ¥6,400 | ¥7,040 | → | ¥5,720 |
iPhone SE 2020 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone 8plus | ¥6,400 | ¥7,040 | → | ¥5,720 |
iPhone 8 | ¥6,400 | ¥7,040 | → | ¥5,720 |
iPhone 7plus | ¥6,400 | ¥7,040 | → | ¥5,720 |
iPhone 7 | ¥6,400 | ¥7,040 | → | ¥5,720 |
iPhone 6splus | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone 6s | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone 6plus | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone 6 | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone SE | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 5s | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 5c | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 5 | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 4s | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 4 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
ホームボタン交換修理は最短20分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE 2020 | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 8plus | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 8 | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 7plus | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 7 | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 6splus | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone 6s | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone 6plus | ¥4,400 | ¥4,840 | → | ¥3,520 |
iPhone 6 | ¥4,400 | ¥4,840 | → | ¥3,520 |
iPhone SE | ¥4,400 | ¥4,840 | → | ¥3,520 |
iPhone 5s | ¥4,400 | ¥4,840 | → | ¥3,520 |
iPhone 5c | ¥4,400 | ¥4,840 | → | ¥3,520 |
iPhone 5 | ¥4,400 | ¥4,840 | → | ¥3,520 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
スピーカー交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone XsMax | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone XR | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone Xs | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone X | ¥6,400 | ¥7,040 | → | ¥5,720 |
iPhone SE 2020 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone 8plus | ¥6,400 | ¥7,040 | → | ¥5,720 |
iPhone 8 | ¥6,400 | ¥7,040 | → | ¥5,720 |
iPhone 7plus | ¥6,400 | ¥7,040 | → | ¥5,720 |
iPhone 7 | ¥6,400 | ¥7,040 | → | ¥5,720 |
iPhone 6splus | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone 6s | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone 6plus | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone 6 | ¥5,400 | ¥5,940 | → | ¥4,620 |
iPhone SE | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 5s | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 5c | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 5 | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 4s | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 4 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
水没復旧修理は最短120分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 11Pro | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 11 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone XsMax | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone XR | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone Xs | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone X | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone SE 2020 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 8plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 8 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 7plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 7 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6splus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone SE | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 5s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 5c | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 5 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 4s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 4 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
Android修理 料金表
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
Xperia XZ2 Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ2 Compact | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ2 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ1 Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZs | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Xperia X Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
Xperia XA2 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XA1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XA | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia X Performance | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia Z5 Premium | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5 Compact | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia Z4 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3 Compact | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia A4 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z Ultra | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 f | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 Compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia J1 Compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia A2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia ZL2 | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia UL | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia A/ZR | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia VL | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z4 Tablet | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Xperia Z3 Tablet Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z2 Tablet | ¥24,800 | ¥27,280 | → | ¥25,960 |
Xperia Tablet Z | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S9 Plus | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S9 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S8 Plus | ¥49,800 | ¥54,780 | → | ¥53,460 |
Galaxy S8 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 Edge | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S6 Edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S6 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S5 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Galaxy S4 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy SⅢ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy SⅡ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy S | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Galaxy A8 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy Note Edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy Note3 | ¥31,800 | ¥34,980 | → | ¥33,660 |
Galaxy Note2 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Nexus 7 (2013) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 7 (2012) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 6P | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 6 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 5X | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
ガラス+液晶交換修理(重度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
Xperia XZ2 Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ2 Compact | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ2 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ1 Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZs | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Xperia X Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
Xperia XA2 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
